
Este "BB" estuvo durmiendo placenteramente mientras
se jugaba el partido "Cerro Corá Vs 3 de Mayo"
- Honor
- Ascenso
- Juvenil
- Sub 17
- Sub 15
- APF
- Intermedia
- San José
Serie A - Tercera Etapa
| Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Cordillerana | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 2 | Mariscal López | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 3 de Mayo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | Cerro Cora (A) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Serie B
| Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Cerro Corona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Sol de Mayo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 1 |
| 4 | Acosta Ñu | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Resultados 1ra Fecha Serie A
Mariscal López (4) Vs 3 de Mayo (0) y Cerro Cora (3) Vs Juventud Cordillerana (2)
Resultados 2da Fecha:
3 de Mayo (3) Vs Cerro Corá (1) y Juventud Cordillerana (2) Mariscal López (1)
1ra Fecha - SERIE B
Boca Juniors (1) Vs Cerro Corona (0)
Acosta Ñú (0) Vs Sol de Mayo (0)
Domingo 12/05/13 - 3a Fecha "A"
3 de Mayo Vs Juventud Cordillerana y Cerro Corá Vs Mcal López
Miercoles 08/05/13 - 2a. Fecha "B"
Cerro Corona (3) Sol de Mayo (0) y Boca Juniors (3) Acosta Ñú (1)
Domingo 12/05/13 - 3a. Fecha "B"
Acosta Ñu Vs Cerro Corona y Sol de Mayo Vs Boca Juniors
Serie A - Tercera Etapa
| Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 de Junio | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 |
Juventud Cordillerana |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Vista Alegre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Mariscal López | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Serie B
| Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 de Agosto | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Acosta Ñu | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Cerro Corona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Teniente Aquino | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Resultados 1ra Fecha Serie A
Mariscal López (3) Vs Vista Alegre (2) y 13 de Junio (2) Vs Juventud Cordillerana (0)
Resultados 2da Fecha:
13 de Junio (3) Vista Alegre (2) y Juventud Cordillerana (1) Mariscal López (4)
1ra Fecha - SERIE B
15 de Agosto (4) Vs Cerro Corona (2)
Acosta Ñú (4) Vs Teniente Aquino (2)
Domingo 12/05/13 - 3a Fecha "A"
Vista Alegre Vs Juventud Cordillerana y 13 de Junio Vs Mcal López
Miercoles 08/05/13 - 2a. Fecha "B"
Cerro Corona (2) Teniente Aquino (3) y 15 de Agosto (3) Acosta Ñú (0)
Domingo 12/05/13 - 3a. Fecha "B"
Acosta Ñu Vs Cerro Corona y Teniente Aquino Vs Boca Juniors
Serie A
| Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 4 de Octubre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 15 de Mayo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Sportivo Almadeño | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
SERIE B
| Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Aquidaban | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 25 de Setiembre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Sp. Caacupemi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Serie C
| Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Alegre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1o de Enero | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 20 de Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Juventud C. (PP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie D
| Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teniente Fariña | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 8 de Diciembre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Sport Guarán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Cerro Corá 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Resultados Primera Fecha
SERIE A: 4 de Octubre (1) 15 de Mayo (2); Libertad (2) Sp. Almadeño (4)
SERIE B: River Plate (1) Aquidaban (1); 25 de Setiembre (3) Sp. Caacupemi (1)
SERIE C: 20 de Julio Vs Juventud C. (PP) (no se jugó); Costa Alegre (0) 1o de Enero (4)
SERIE D: Teniente Fariña (3) Cerro Corá 48 (2); Sport Guarán (0) 8 de Diciembre (1)
Serie A
| Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 4 de Octubre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 15 de Mayo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Sportivo Almadeño | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Serie C
| Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Alegre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 1o de Enero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 20 de Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Juventud C. (PP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie D
| Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teniente Fariña | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 8 de Diciembre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Sport Guarán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Cerro Corá 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Resultados Primera Fecha
SERIE A: 4 de Octubre (2) 15 de Mayo (2); Libertad (2) Sp. Almadeño (1)
SERIE C: 20 de Julio Vs Juventud C. (PP) (no se jugó); Costa Alegre (6) 1o de Enero (1)
SERIE D: Teniente Fariña (6) Cerro Corá 48 (1); Sport Guarán (2) 8 de Diciembre (3)
APF
| Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 2 | Sol de America | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 3 | Nacional | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 4 | General Diaz | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 5 | Rubio Ñu | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | Guarani | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 7 | Olimpia | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 8 | Sportivo Luqueño | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 9 | Deportivo Carapegua | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 10 | Deportivo Capiata | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 11 | Cerro Porteño Franco | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 12 | Cerro Porteño | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
UNDECIMA FECHA - Resultados
Deportivo Carapeguá ( ) Nacional ( ) Hoy Lunes
Cerro Porteño PF (1) Rubio Ñu (2)
Libertad (1) Guarani (2)
Cerro Porteño (4) Sol de America (0)
Olimpia (4) Sp. Luqueño (3)
Deportivo Capiatá (1) General Diaz (1)
División Intermedia
| Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caacupé FBC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Martín Ledesma | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | 12 de Octubre | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | Deportivo Santani | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | Sportivo Trinidense | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 6 | Sport Colombia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | Sportivo San Lorenzo | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | 3 de Febrero | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 9 | Tacuary | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 10 | River Plate | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 11 | Fernando de la Mora | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 12 | Resistencia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 13 | 2 de Mayo PJC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 14 | Paranaense FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 15 | General Caballero ZC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 16 | Independiente CG | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Resultados 6a. Fecha:
Sport Colombia (0) - (0) River Plate; Caacupé FBC (1) - (0) Paranaense FC; Independiente (2) - (2) Resistencia; 2 de Mayo (2) - (1) San Lorenzo; 3 de Febrero (3) - (1) Santani; 12 de Octubre (0) - (1) Gral. Caballero; Fdo.de la Mora (0) - (0) Tacuary; Trinidense (4) - (1) Martín Ledesma
San José
| Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halcones | 10 | ||||
| 2 | Yapeyú | 10 | ||||
| 3 | Hamburgo | 10 | ||||
| 4 | Tigres | 10 | ||||
| 5 | AJBL | 10 | ||||
| 6 | Sport Loma | 10 | ||||
| 7 | Arandú | 10 | ||||
| 8 | Kennedy | 10 | ||||
| 9 | Yamazuki | 10 | ||||
| 10 | Naranja Mecanica | 10 |

-
Oscar Andrés GonzálezDe vuelta a casa -
Oscar Andrés GonzálezDesafío -
Oscar Andrés GonzálezContentos

Arbitros de Caacupé

Arbitros de la UFI
-
Nuevo Técnico
-
Cambio de timón
-
Intenso trabajo
-
La figura
-
Fútbol benefico
-
Fútbol Paraguayo
-
Ultima Chance
-
Incidentes
-
Nacional de Fútbol de Salón
-
Fanático el hombre
-
A mitad de tabla
-
Segundo en la serie B
-
La foto del recuerdo
-
En el ojo de la tormenta
-
43a Campeonato
-
Segunda Fecha
-
Instancias decisivas
-
Luce y brilla en España
-
Debut albirrojo con un empate
-
Un maestro del periodismo
